

| Posición | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 24 | 88.89% |
| 2 | Monterrey | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 81.48% |
| 3 | Morelia | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 19 | 70.37% |
| 4 | Santos | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 | 66.67% |
| 5 | América | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 | 59.26% |
| 6 | Pumas | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | 59.26% |
| 7 | Cruz Azul | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 | 51.85% |
| 8 | Queretaro | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 14 | 51.85% |
| 9 | Pachuca | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | 48.15% |
| 10 | Atlas | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 | 48.15% |
| 11 | Toluca | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 40.74% |
| 12 | Tigres | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | 33.33% |
| 13 | Puebla | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 8 | 29.63% |
| 14 | Jaguares | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | 25.93% |
| 15 | San Luis | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 | 25.93% |
| 16 | Estudiantes | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 5 | 18.52% |
| 17 | Atlante | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | 18.52% |
| 18 | Indios | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | -16 | 3 | 11.11% |
El Presidente del Consejo de Administración del Grupo Omnilife-Chivas, Jorge Vergara, anunció que por petición de la afición, regresa el escudo anterior.
Con mucho entusiasmo asistieron a las instalaciones de Verde Valle, aficionados invitados por Home Depot para convivr con jugadores del Rebaño.
Asiste a los partidos más importantes de la temporada en zona preferente dentro del estadio.
Samsung premió a los mejores vendedores de sus equipos en la pasada temporada navideña, premios que fueron otorgados por jugadores del Primer Equipo de Chivas.
A tan solo 5 meses de haber hecho su aparición en la red, el Fanpage de Chivas en Facebook, alcanza los primeros 50,000 Fans.
Otros sitios Chivas: Tienda Virtual | Red Chivas | Productos Oficiales | Estadio Chivas | FotoChivas | ChivaFighter | Escuelas Chivas
Publicidad: ¿Te interesa anunciarte aquí? ©2009 Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. | Privacidad | Aviso legal