Chivas: Sitio Oficial

Chivas
2
Indios
2
Tabla general

Tabla general Apertura 2009

Tabla general Apertura 2009
Posición Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts Rendimiento
1 Morelia 15 10 1 4 30 14 16 31 68.89%
2 Monterrey 15 9 2 4 26 14 12 29 64.44%
3 Toluca 15 9 2 4 27 19 8 29 64.44%
4 Cruz Azul 15 9 0 6 30 19 11 27 60.00%
5 América 15 7 5 3 27 15 12 26 57.78%
6 Santos 15 7 5 3 26 19 7 26 57.78%
7 Puebla 15 6 8 1 19 13 6 26 57.78%
8 Pachuca 15 7 2 6 23 25 -2 23 51.11%
9 Atlante 15 7 1 7 18 19 -1 22 48.89%
10 Tigres 15 4 6 5 18 17 1 18 40.00%
11 San Luis 15 4 6 5 17 18 -1 18 40.00%
12 Jaguares 15 4 4 7 14 19 -5 16 35.56%
13 Estudiantes 15 4 4 7 21 29 -8 16 35.56%
14 Chivas 15 4 4 7 19 27 -8 16 35.56%
15 Pumas 15 4 3 8 15 22 -7 15 33.33%
16 Atlas 15 4 3 8 10 19 -9 15 33.33%
17 Queretaro 15 4 3 8 13 27 -14 15 33.33%
18 Indios 15 0 5 10 6 24 -18 5 11.11%

Encuesta

¿En qué momento obtendrá Chivas su pase a la Liguilla?